ZWY-160大型轮式扒渣机
整机质量(kg):7800装载能力(m3/h):160主电机功率(Kw):22外形尺寸(mm):11400*2170*2760价格(万):
产品分类:定制型
订购热线:15971169966
产品介绍
技术参数
ZWY-160大型轮式扒渣机技术参数 | ||
项目 | 参数 | |
型号 | ZWY-160/22T(L+1.2米) | |
装载能力m³/h | ≤160 | |
整机质量kg | 7800 | |
轴(桥)距mm | 1760 | |
轨(轮)距mm | 1680 | |
最小转弯半径m | ≥7 | |
最小离地间隙 mm | 340 | |
挖掘宽度 mm | ≥5100 | |
装载宽度 mm | ≥1000 | |
挖掘高度 mm | ≥3580 | |
挖取距离( 离铲口)mm | ≥2100 | |
卸载高度 mm | ≥2000可订做 | |
卸载最高处高度 mm | ≥3000可订做 | |
装车长度 mm | 3800(可加长) | |
适应爬坡坡度(°) | ≤22(硬地面) | |
输送带速度 m/s | 0.8±5% | |
物料最大通过能力 mm | ≤950×750 | |
输送能力 m3/h | ≥100 | |
行走速度 m/s | 4.7±5% | |
主电机功率 Kw | 22 | |
额定工作压力 Mpa | 12 | |
安全阀开启压力 Mpa | 12.5 | |
电器绝缘 | 三相 MΩ | >1.5 |
相间 MΩ | >1.5 | |
外形尺寸 | 长 mm | 11400 |
宽 mm | 2170 | |
高 mm | 2760 | |
适用断面 m² | 3.5×3.5 |
施工案例
大型扒渣机试机验货