ZWY-80型履带皮带扒渣机
产品介绍
永力通新型履带刮板扒渣机从外观设计、产品配置、性能指标、售后服务环节实现了完美升级。整机采用独特匠心设计,设计技术人员在履带扒渣机改造 升级之前就备足了功课,对永力通售后服务部得到较为详细的资料,关于对目前市场上使用的产品情况和经常出现的问题,做了相应的技术改进。在钢材选型和液压系统上都做了 优化加强处理,在履带底盘的选购上采用国内知名厂家设计生产,把薄弱环节加厚加强,使用寿命超长稳定。采用性能卓越的液压系统,能对单独及复合动作实现精密控 制;先进可靠核心元件使整机寿命更长,保值更持久。通过对动力系统与液压系统的完美匹配,挖掘力大幅度提高。
技术参数
ZWY-80T履带皮带加破碎锤扒渣机技术参数 | ||
项目 | 参数 | |
型号 | ZWY-80/30L | |
装载能力(m³/h) | ≤80 | |
整机质量(kg) | 6000 | |
最小转弯半径(m) | ≤5 | |
最小离地间隙(mm) | ≥260 | |
挖掘宽度(mm) | 3500 | |
挖掘深度(mm) | ≤500 | |
挖掘高度(mm | 2900 | |
挖取距离( 离铲口)(mm) | 1700 | |
卸载高度(mm) | ≥1700可订做 | |
卸载距离(mm) | ≥1750可订做 | |
适应爬坡坡度(°) | ≤12 | |
输送带宽度(mm) | 600 | |
输送带速度(m/s) | 0.8 | |
主电机功率(Kw) | 30(双15) | |
电滚筒功率/液压滚笥 功率(Kw) | 5.5/- | |
风扇功率(Kw) | 2.2 | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
履带接地比压(Mpa) | ≤0.1 | |
履带落地面尺寸(mm) | 2500 | |
履带轮距尺寸(mm) | 1800 | |
额定工作压力(Mpa) | 25 | |
安全阀开启压力(Mpa) | 26 | |
电器绝缘 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相间(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 长(mm) | 6000±50 |
| 宽(mm) | 1650±50 |
| 高(mm) | 1750±50 |
适用断面(m²) | 2.4×2.4 |
施工案例
资料整理中...